ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1
Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (астрономических = 60 минут) Максимальное количество баллов – 40 баллов.-1б-1 операция
Задание:
- проставьте корреспонденцию счетов в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета
- подсчитайте недостающие суммы по хозяйственным операциям
- Составьте оборотно-сальдовую ведомость по счетам
Сведения об остатках на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2019г.
№ счета, субсчета | Наименование счета, субсчета | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 1 931 800 | - |
02 | Амортизация основных средств | - | 343 290 |
10 | Материалы | 304 500 | - |
20 | Основное производство | - | - |
50 | Касса | 3 100 | - |
51 | Расчетные счета | 1 315 800 | - |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 570 000 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 320 700 | - |
68/НДС | Расчеты с бюджетом по НДС | - | 74300 |
68/НДФЛ | Расчеты с бюджетом по НДФЛ | - | 500 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | - | 69900 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | - | 200 500 |
80 | Уставный капитал | - | 2 500 000 |
99 | Прибыли и убытки | - | 117 410 |
Итого | 3 875 900 | 3 875 900 |
Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за январь 2019 года
№ операци и | Первичный учетный документ. Содержание факта хозяйственной жизни | Корреспондирующи е счета | Сумма, руб. | |
Д | К | |||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Предъявлен счет заказчику на стоимость выполненных работ, в т. ч. НДС (реализация «по отгрузке») | 826 000 | ||
2 | Начислен НДС | ? | ||
3 | Выписка с расчетного счета. Зачислена выручка, поступившая от заказчика, в т. ч. НДС. | ? | ||
4 | Расчетная ведомость. Начислена заработная плата работникам, занятым основной деятельностью | 220 700 | ||
5 | Расчетная ведомость Произведено удержание НДФЛ из заработной платы | 22 900 |
6 | Выписка с расчетного счета. Платежное поручение. Перечислен с расчетного счета НДФЛ; | ? | ||
7 | Справка бухгалтерии.Начислены страховые взносы на социальное страхование и обеспечение (30%) | ? | ||
8 | Выписка с расчетного счета. Перечислены страховые взносы, с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2018г. | ? | ||
9 | Платежное поручение. Перечислена заработная плата работникам на лицевые счета. | ? | ||
10 | Списана себестоимость выполненных работ | ? | ||
11 | Выявлен и списан финансовый результат за месяц | ? |
Оборотная сальдовая ведомость за январь 2019 г.
№ счета | Сальдо на 01.01.19 г. | Обороты за январь | Сальдо на 31.01.19 г. | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
01 | ||||||
02 | ||||||
10 | ||||||
20 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
60 | ||||||
62 | ||||||
68/НДС | ||||||
68/НДФЛ | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
80 |